НАИМЕНОВАНИЕ Продажа кратно ед. изм Вес 1 ед.изм. кг Цена за 1 ед. изм (розн.) Цена за 1 ед. изм (от 0,5тн) Цена 1 т (от 1 тн) Цена 1 т (от 2 тн) Цена 1 т (от 5 тн) Резка ЗАКАЗ
Арматура А500С/СП ф06 дл=6.0м м 0,222 10 р. 9 р. 29600 р. 29300 р. 28700 р. 2
Арматура А500С/СП ф08 дл=6.0м м 0,395 17 р. 15 р. 27950 р. 27650 р. 27100 р. 3
Арматура 08 А500С (до 10% немерной длины) р. р. р. р. р.
Арматура А500С/СП ф10 дл=6.0м м 0,620 26 р. 24 р. 27950 р. 27650 р. 27100 р. 5
Арматура А500С/СП ф12 дл=6.0м м 0,890 37 р. 35 р. 27950 р. 27650 р. 27100 р. 7
Арматура А500С/СП ф14 дл=11.7м м 1,210 51 р. 47 р. 27950 р. 27650 р. 27100 р. 9
Арматура А500С/СП ф16 дл=11.7м м 1,580 66 р. 62 р. 27950 р. 27650 р. 27100 р. 12
Арматура А500С/СП ф20 дл=11.7м м 2,470 104 р. 97 р. 27950 р. 27650 р. 27100 р. 19
Проволока О/К ф1.2 отож. 85 кг 63 р. 56 р. 27950 р. 27650 р. 27100 р.
Проволока О/К ф1.2 отож. 5 кг 74 р. 64 р. 27950 р. 27650 р. 27100 р.
Квадрат г/к 6*6 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 0,283 23 р. 21 р. 53500 р. 52950 р. 51900 р. 2
Квадрат г/к 8*8 ст3 дл=6.0м м 0,502 37 р. 34 р. 48650 р. 48150 р. 47200 р. 4
Квадрат г/к 10*10 ст3 дл=6.0м м 0,790 35 р. 33 р. 29500 р. 29200 р. 28600 р. 6
Квадрат г/к 12*12 ст3 дл=6.0м м 1,130 49 р. 45 р. 28750 р. 28500 р. 27900 р. 9
Квадрат г/к 14*14 ст3 дл=6.0м м 1,540 66 р. 62 р. 28750 р. 28500 р. 27900 р. 12
Квадрат г/к 16*16 ст3 дл=6.0м м 2,010 87 р. 81 р. 28750 р. 28500 р. 27900 р. 16
Квадрат г/к 20*20 ст3 дл=6.0м м 3,140 133 р. 124 р. 28250 р. 27950 р. 27400 р. 24
Арматура А-1 ф06 ст3сп/пс дл=6.0м м 0,222 10 р. 9 р. 28350 р. 28050 р. 27500 р. 2
Арматура А-1 ф08 ст3сп/пс дл=6.0м м 0,395 17 р. 16 р. 27550 р. 27250 р. 26700 р. 3
Арматура А-1 ф10 ст3сп/пс дл=6.0м м 0,620 26 р. 24 р. 27550 р. 27250 р. 26700 р. 5
Арматура А-1 ф12 ст3сп/пс дл=6.0м м 0,890 34 р. 32 р. 25700 р. 25450 р. 24950 р. 7
Арматура А-1 ф14 ст3сп/пс дл=6.0м м 1,210 46 р. 43 р. 25350 р. 25100 р. 24600 р. 9
Арматура А-1 ф16 ст3сп/пс дл=6.0м м 1,580 60 р. 56 р. 25350 р. 25100 р. 24600 р. 12
Арматура А-1 ф18 ст3сп/пс дл=6.0м м 2,000 76 р. 71 р. 25350 р. 25100 р. 24600 р. 16
Арматура А-1 ф20 ст3сп/пс дл=6.0м м 2,470 94 р. 88 р. 25350 р. 25100 р. 24600 р. 19
Арматура А-1 ф25 ст3сп/пс дл=6.0м м 3,850 146 р. 137 р. 25350 р. 25100 р. 24600 р. 19
Полоса г/к 12х 3 ст3сп дл=6.0м м 0,285 20 р. 19 р. 47300 р. 46850 р. 45900 р. 5
Полоса г/к 12х 6 ст3сп дл=6.0м м 0,560 50 р. 47 р. 59650 р. 59100 р. 57900 р. 5
Полоса г/к 16х 4 ст3сп дл=6.0м м 0,502 44 р. 41 р. 52450 р. 51950 р. 50900 р. 5
Полоса г/к 16х 8 ст3сп дл=6.0м м 1,000 80 р. 75 р. 53500 р. 52950 р. 51900 р. 8
Полоса г/к 16х 10 ст3сп н/д м 1,260 89 р. 83 р. 47000 р. 46550 р. 45600 р. 10
Полоса г/к 20х 4 ст3сп дл=6.0м м 0,630 28 р. 26 р. 29150 р. 28900 р. 28300 р. 5
Полоса г/к 25х 4 ст3сп дл=6.0м м 0,780 35 р. 32 р. 29500 р. 29200 р. 28600 р. 7
Полоса г/к 25х 6 ст3сп дл=6.0м м 1,180 57 р. 50 р. 30400 р. 30100 р. 29500 р. 7
Полоса г/к 30х 4 ст3сп дл=6.0м м 0,980 42 р. 39 р. 28750 р. 28500 р. 27900 р. 8
Полоса г/к 30х 6 ст3сп дл=6.0м м 1,410 60 р. 56 р. 28150 р. 27850 р. 27300 р. 8
Полоса г/к 40х 4 ст3сп дл=6.0м м 1,260 62 р. 58 р. 28750 р. 28500 р. 27900 р. 10
Полоса г/к 50х 4 ст3сп дл=3.0м м 1,570 77 р. 72 р. 28750 р. 28500 р. 27900 р. 12
Полоса г/к 60х 4 ст3сп/пс5 дл=3.0м м 1,180 91 р. 86 р. 28450 р. 28200 р. 27600 р. 15
Полоса г/к 80х 4 ст3сп/пс5 дл=3.0м м 2,510 102 р. 96 р. 27200 р. 26950 р. 26400 р. 20
Полоса г/к 80х 12 ст3сп/пс5 дл=3.0м м 7,536 447 р. 440 р. 32900 р. 32550 р. 31900 р. 20
Полоса г/к 100х 4 ст3сп/пс5 дл=3.0м м 3,768 186 р. 174 р. 32900 р. 32550 р. 31900 р. 20
Полоса г/к 100х 6 ст3сп/пс5 дл=3.0м м 4,710 207 р. 193 р. 29300 р. 29000 р. 28400 р. 20
Полоса г/к 120х 10 ст3сп/пс5 дл=6.0м м 9,420 558 р. 520 р. 39450 р. 39100 р. 38300 р. 30
Угол 25х25х3 ст3сп/пс5 дл=6.0м м 1,120 51 р. 47 р. 27750 р. 27450 р. 26900 р. 11
Угол 32х32х3 ст3сп/пс5 дл=6.0м м 1,470 69 р. 65 р. 27600 р. 27300 р. 26750 р. 15
Угол 35х35х3 ст4сп/пс5 дл=6.0м м 2,120 88 р. 82 р. 27600 р. 27300 р. 26750 р. 15
Угол 40х40х3 ст3сп/пс5 дл=6.0м м 1,760 83 р. 78 р. 27600 р. 27300 р. 26750 р. 19
Угол 45х45х4 ст3сп/пс5 дл=6.0м м 2,730 111 р. 103 р. 27050 р. 26800 р. 26250 р. 19
Угол 50х50х4 ст3сп/пс5 дл=6.0м м 3,050 149 р. 140 р. 27050 р. 26800 р. 26250 р. 24
Угол 63х63х5 ст3сп/пс5 дл=6.0м м 4,810 193 р. 180 р. 26700 р. 26450 р. 25900 р. 37
Угол 75х75х5 ст3сп/пс5 дл=6.0м м 5,800 232 р. 217 р. 26700 р. 26450 р. 25900 р. 45
Угол 90х90х6 ст3сп/пс5 дл=12.0м м 8,540 342 р. 319 р. 26700 р. 26450 р. 25900 р. 66
Угол 100х100х7 ст3сп/пс5 дл=12.0м м 10,583 424 р. 396 р. 26700 р. 26450 р. 25900 р. 84
Швеллер г/к 5.0 П ст3сп/пс5 дл=6.0м м 5,000 206 р. 192 р. 27400 р. 27150 р. 26600 р. 26
Швеллер г/к 6.5 П ст3сп/пс5 дл=6.0м м 5,500 230 р. 215 р. 27850 р. 27550 р. 27000 р. 32
Швеллер г/к 8.0 П ст3сп/пс5 дл=6.0м м 7,500 300 р. 281 р. 26700 р. 26450 р. 25900 р. 41
Швеллер г/к 10.0 П ст3сп/пс5 дл=6.0м м 8,777 352 р. 328 р. 26700 р. 26450 р. 25900 р. 49
Швеллер г/к 12.0 П ст3сп/пс5 дл=12.0м м 10,770 431 р. 403 р. 26700 р. 26450 р. 25900 р. 60
Швеллер г/к 14.0 П ст3сп/пс5 дл=12.0м м 12,820 513 р. 479 р. 26700 р. 26450 р. 25900 р. 72
Труба проф. 15х15 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 0,707 44 р. 38 р. 30300 р. 30000 р. 29400 р. 5
Труба проф. 20х10 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 0,700 44 р. 38 р. 32900 р. 32550 р. 31900 р. 7
Труба проф. 20х20 х1.2 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 0,800 45 р. 43 р. 32900 р. 32550 р. 31900 р. 7
Труба проф. 20х20 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 0,930 49 р. 45 р. 29800 р. 29500 р. 28900 р. 7
Труба проф. 20х20 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 1,225 59 р. 54 р. 28750 р. 28500 р. 27900 р. 9
Труба проф. 25х25 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 1,178 55 р. 51 р. 29500 р. 29200 р. 28600 р. 9
Труба проф. 25х25 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 1,554 70 р. 65 р. 28450 р. 28200 р. 27600 р. 11
Труба проф. 30х30 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 1,401 64 р. 60 р. 30600 р. 30300 р. 29700 р. 10
Труба проф. 30х30 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 1,853 79 р. 74 р. 28350 р. 28050 р. 27500 р. 14
Труба проф. 40х20 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 1,401 63 р. 59 р. 30000 р. 29700 р. 29100 р. 10
Труба проф. 40х20 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 1,853 80 р. 75 р. 28750 р. 28500 р. 27900 р. 14
Труба проф. 40х20 х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 2,670 115 р. 107 р. 28750 р. 28500 р. 27900 р. 14
Труба проф. 40х25 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 1,554 69 р. 64 р. 29600 р. 29300 р. 28700 р. 12
Труба проф. 40х25 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 2,057 89 р. 83 р. 28750 р. 28500 р. 27900 р. 15
Труба ВГП (черная) 15 х2.8 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 1,290 67 р. 62 р. 32250 р. 31950 р. 31300 р. 10
Труба ВГП (черная) 25 х3.2 ст1-3сп/пс дл=7.8м м 2,400 108 р. 101 р. 30000 р. 29700 р. 29100 р. 17
Труба ВГП (черная) 20 х2.8 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 1,670 79 р. 74 р. 31450 р. 31150 р. 30500 р. 13
Труба ВГП (черная) 32 х3.2 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 3,095 133 р. 124 р. 28550 р. 28300 р. 27700 р. 22
Труба ВГП (черная) 40 х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 3,840 164 р. 153 р. 28450 р. 28200 р. 27600 р. 27
Труба ВГП (черная) 50 х3.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 4,880 205 р. 191 р. 27950 р. 27650 р. 27100 р. 40
Труба э/св черная (2сорт)42 х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 2,886 120 р. р. р. р. р. 27
Труба э/св черная 48 х3. (2сорт) ст1-3сп/пс дл=6.0м м 3,330 135 р. р. р. р. р. 40
Труба ВГП Оцинк. 15 х2.8 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 1,320 99 р. 92 р. 49750 р. 49300 р. 48300 р. 10
Труба ВГП Оцинк. 20 х2.8 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 1,717 120 р. 112 р. 46500 р. 46050 р. 45100 р. 13
Труба ВГП Оцинк. 25 х3.2 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 2,470 189 р. 177 р. 51100 р. 50600 р. 49600 р. 13
Труба ВГП Оцинк. 32 х3.2 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 3,190 251 р. 234 р. 52450 р. 51900 р. 50900 р. 25
Труба ВГП Оцинк. 40 х3.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 3,960 267 р. 249 р. 44950 р. 44500 р. 43600 р. 31
Труба э/c 57 х3.5 ст1-3сп/пс дл=12.0м м 4,620 195 р. 182 р. 44950 р. 44500 р. 43600 р. 37
Труба э/c 76 х3.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 6,260 264 р. 247 р. 28150 р. 27850 р. 27300 р. 50
Труба э/c 108 х3.5 ст1-3сп/пс дл=12.0м м 9,035 382 р. 356 р. 28150 р. 27850 р. 27300 р. 72
Труба э/c 108 х3.5 ст1-3сп/пс дл=12.0м м 9,035 382 р. 356 р. 28150 р. 27850 р. 27300 р. 72
Труба э/c Оцинк. 57 х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 4,000 315 р. 294 р. 52450 р. 51950 р. 50900 р. 37
Труба э/c Оцинк. 57 х3.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 4,760 330 р. 308 р. 46250 р. 45800 р. 44900 р. 37
Труба э/c Оцинк. 76 х3.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 6,577 456 р. 426 р. 46250 р. 45800 р. 44900 р. 50
Труба э/c Оцинк. 89 х3.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 7,615 517 р. 482 р. 45250 р. 44800 р. 43900 р. 60
Труба проф. 40х40 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 1,867 87 р. 81 р. 28950 р. 28700 р. 28100 р. 14
Труба проф. 40х40 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 2,447 104 р. 97 р. 28350 р. 28050 р. 27500 р. 19
Труба проф. 40х40 х2.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 3,060 129 р. 120 р. 28050 р. 27750 р. 27200 р. 19
Труба проф. 40х40 х4.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 4,483 189 р. 176 р. 28050 р. 27750 р. 27200 р. 19
Труба проф. 50х25 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 1,778 78 р. 73 р. 29400 р. 29100 р. 28500 р. 13
Труба проф. 50х25 х 2,0 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 2,355 101 р. 94 р. 28450 р. 28200 р. 27600 р. 13
Труба проф. 50х30 х 2,5 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 3,696 158 р. 147 р. 29400 р. 29100 р. 28500 р. 13
Труба проф. 50х50 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 3,100 131 р. 122 р. 29150 р. 27850 р. 27300 р. 24
Труба проф. 60х30 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 2,794 123 р. 115 р. 29400 р. 29100 р. 28500 р. 24
Труба проф. 60х40 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 3,100 132 р. 123 р. 28350 р. 28050 р. 27500 р. 24
Труба проф. 60х40 х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 4,300 183 р. 171 р. 28350 р. 28050 р. 27500 р. 36
Труба проф. 60х40 х4.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 5,770 262 р. 246 р. 28350 р. 28050 р. 27500 р. 36
Труба проф. 60х60 х4.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м м 3,720 168 р. 157 р. 28150 р. 27750 р. 27300 р. 29
Труба проф. 80х40 х3.0 ст3сп/пс5 дл=6.0м м 5,250 270 р. 243 р. 28150 р. 27750 р. 27300 р. 58
Труба проф. 80х80 х3.0 ст3сп/пс5 дл=6.0м м 7,320 313 р. 292 р. 28450 р. 28200 р. 27600 р. 58
Труба проф. 100х100 х3.0 ст3сп/пс5 дл=6.0м м 9,250 395 р. 369 р. 28450 р. 28200 р. 27600 р. 63
Труба проф. 120х120 х3.0 ст3сп/пс5 дл=6.0м м 14,360 609 р. 568 р. 28250 р. 27950 р. 27400 р. 63
Сетка Сварная 50х50 3Вр-1 500х2000 м.кв 100 р. р. 90 р. 90 р. 75 р.
Сетка Сварная 50х50 4Вр-1 500х2000 м.кв 150 р. р. 135 р. 135 р. 109 р.
Сетка Сварная 100х100 4Вр-1 500х2000 м.кв 75 р. р. 72 р. 60 р. 55 р.
Сетка Сварная 100х100 3Вр-1 380х2000 м.кв 70 р. р. 65 р. 50 р. 46 р.
Лист оцинк. 0.5х1000х2000 Ст08пс шт 8,640 459 р. 429 р. 35400 р. 35050 р. 34350 р. 39
Лист оцинк. 0.5х1250х2500 Ст08пс шт 13,500 717 р. 670 р. 35400 р. 35050 р. 34350 р. 39
Лист оцинк. 0.55х1000 х 2000 Ст08пс шт 9,000 475 р. 444 р. 35200 р. 34850 р. 34150 р. 43
Лист Г/К 1.5х1250х2500 ст1-3сп/пс5 шт 39,760 1485 р. 1388 р. 24900 р. 24650 р. 24150 р. 118
Лист Г/К 2.0х1000х2000 ст3сп/пс5 шт 32,640 1173 р. 1095 р. 23950 р. 23750 р. 23250 р. 154
Лист Г/К 2.0х1250х2500 ст3сп/пс5 шт 51,200 1841 р. 1718 р. 23950 р. 23750 р. 23250 р. 154
Лист Г/К 3.0х1250х2500 ст3сп/пс5 шт 77,800 2762 р. 2569 р. 23650 р. 23450 р. 22950 р. 195
Лист Г/К 4.0 ст3сп/пс5 м.кв 1250 р. р. р. р. р.
Лист Г/К 5.0 ст3сп/пс5 м.кв 1360 р. р. р. р. р.
Лист х/к ст08псГ 1.2х1250х2500 м.кв 29,450 1375 р. 1213 р. 27450 р. 27200 р. 26650 р. 118
Лист х/к ст08псГ 1.5х1250х2500 м.кв 38,000 1480 р. 1381 р. 25950 р. 25700 р. 25150 р. 118
Лист х/к ст08псГ 2.0х1000х2000 м.кв 32,640 1258 р. 1175 р. 25700 р. 25450 р. 24950 р. 154
Лист х/к ст08псГ 2.0х1250х2500 м.кв 50,340 1941 р. 1812 р. 25700 р. 25450 р. 24950 р. 154
Лист х/к ст08псГ 2.5х1250х2500 м.кв 62,925 2388 р. 2231 р. 25300 р. 25050 р. 24550 р. 169
Лист просечно-вытяжной ПВ-406х1000х3000 ст3 шт 1590 р. 1378 р. 26500 р. 26250 р. 25700 р. 279
Лист просечно-вытяжной ПВ-408х1000х2400 ст3 шт 1590 р. 1378 р. 26500 р. 26250 р. 25700 р. 279
Лист просечно-вытяжной ПВ-506х1000х2200 ст3 шт 1948 р. 1688 р. 26500 р. 26250 р. 25700 р. 375
Лист просечно-вытяжной ПВ-508х1000х2400 ст3 шт 1948 р. 1688 р. 26500 р. 26250 р. 25700 р. 375
Лист квинтет 1,5 1200х3000 шт 3100 р. р. р. р. р.
Лист квинтет 2,0 1200х3000 шт 4100 р. р. р. р. р.
Лист квинтет 3,0 1200х3000 шт 5800 р. р. р. р. р.
Электроды МР-3С ф3.0 СС-метиз 5 кг 5,000 399 р. 391 р. 64700 р. 63350 р. 62200 р.
Электроды МР-3С ф4.0 СС-метиз 5 кг 5,000 391 р. 383 р. 63350 р. 62150 р. 60900 р.
Электроды МР-3С ф5.0 СС-метиз 5 кг 5,000 391 р. 383 р. 63350 р. 62150 р. 60900 р.
Электроды ОЗС-12 ф3.0 5 кг 5,000 417 р. 409 р. 67500 р. 66200 р. 64900 р.
Профнастил Оц. С8 0.5х1170х 2000; 6000 м.п. 250 р. р. 205 р. р. 204 р.
Профнастил Оц. С8 0.55х1170х 2000; 6000 м.п. 270 р. р. 225 р. р. 219 р.
Профнастил Оц. С10 0.45х1100х 2000; 6000 м.п. 235 р. р. 195 р. р. 191 р.
Профнастил Оц. С10 0.5х1100х 2000; 6000 м.п. 250 р. р. 205 р. р. 204 р.
Профнастил Оц. С10 0.55х1100х 2000; 6000 м.п. 270 р. р. 225 р. р. 219 р.
Профнастил Оц. С21 0.45х1000х 2000; 6000 м.п. 235 р. р. 195 р. р. 191 р.
Профнастил Оц. С21 0.5х1000х 2000; 6000 м.п. 250 р. р. 205 р. р. 204 р.
Профнастил Оц. С21 0.55х1000х 2000; 6000 м.п. 270 р. р. 225 р. р. 219 р.
Профнастил Оц. С21 0.7х1000х 2000; 6000 м.п. 325 р. р. 270 р. р. 267 р.
Профнастил Оц. НС35 0.5х1000х 2000; 6000 м.п. 250 р. р. 205 р. р. 204 р.
Профнастил Оц. НС35 0.55х1000х 2000; 6000 м.п. 270 р. р. 225 р. р. 219 р.
Профнастил Оц. НС35 0.7х1000х 2000; 6000 м.п. 325 р. р. 270 р. р. 267 р.
Профнастил Оц. Н57 0.7х864х 6000 м.п. 325 р. р. 270 р. р. 267 р.
Профнастил Оц. Н57 0.8х864х 6000 м.п. 250 р. р. 205 р. р. 294 р.
Профнастил Оц. Н75 0.7х750х 6000 м.п. 325 р. р. 270 р. р. 267 р.
Профнастил Оц. Н75 0.8х750х 6000 м.п. 250 р. р. 205 р. р. 294 р.